Records
Competitie records zijn gevaren op wedstrijden die vallen onder de organisatie van de NOOC of de Talenten 8+ velden. Ergometer records zijn gemeten op de NKIR of op officiële meetmomenten binnen de vereniging.
* Een ploeg ergometer record is een gemiddelde van vier roei(st)ers.
500m | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|
8+ | 01:32,5. Club8+ 2015 | 04:00,9. Club8+ 2016 | 07:04,0. Club8+ 2015 |
C4+ | 01:54,2. Dames 1 ’16 | 3:56,90. Dames 1 ’16 | 8:22,36. Dames 1 ’16 |
4+ | 01:53,6. Dames 1 ’14 | 08:07,0. Baltissen, Meester, Simons, Kelderman & Gunning |
|
2* | 02:00,6. Eveline Stals en Ruth Stam | 08:14,3. Oosterloo & Jansen | |
2- | |||
2+ | |||
D1* | 09:13,9. Krista Bruns |
500m | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|
8+ | 01:24,1. Heren Club 8+ 2017 | 03:25,5. Club8+ 2016 |
06:19,7. Heren Club 8+ 2017
|
C4+ | 01:39,2. Heren 1 ’19 | 03:30,1. Fortissimus | 07:28,9. Fortissimus |
4+ | 01:33,5. Club4+ ’18 | 06:58,5. Hart, Meyer, Dekker & Jolink |
|
2* | 03:40,4. Beekhof & Kortman | 07:55,8. Willems & Holslag | |
2- | 07:29,4. Beekhof & Kortman | ||
2+ | |||
H1* | 07:31,4. Alan Riordan |
500m | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|
2* | 08:10,8. Bet & Zutphen |
500m | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|
Dames ploegen* | 01:42,9. Dames 1 ’14 | 03:40,6. Dames 1 ’20 | 07:49,4. Dames Club ’20 |
Dames individueel | 01:39,4. Soraya Bresser & Mariska Klein Entink |
03:31,1. Marthe Onrust | |
Heren ploegen* | 01:28,8. Top C4+ 2017 | 03:07,6. TopC4+ ’21 | 06:49,0. Heren Club 8 ’21 |
Heren individueel | 01:25,0. Siemen Kraayenbrink | 03:02,7. Toon van Keulen |